到会媒体
| 第八届摩博会到会媒体名单(总123家) | ||
| 媒体类型 | 数量 | 媒体 |
| 中央电视台 | 7 | CCTV-1 |
| CCTV-新闻 | ||
| CCTV-2 | ||
| CCTV-4 | ||
| CCTV-9 | ||
| CCTV-5 | ||
| CCTV-7 | ||
| 全国公众媒体 | 26 | 新华社 |
| 中新社 | ||
| 《人民日报》 | ||
| 《中国日报》 | ||
| 《21世纪经济报道》 | ||
| 《经济观察报》 | ||
| 《中国经营报》 | ||
| 《第一财经日报》 | ||
| 《中国贸易报》 | ||
| 《中国商报》 | ||
| 《国际商报》 | ||
| 《每日经济新闻》 | ||
| 《中国财经报》 | ||
| 《金融时报》 | ||
| 《经济日报》 | ||
| 《华夏时报》 | ||
| 《农民日报》 | ||
| 《消费日报》 | ||
| 《青年时讯》 | ||
| 《中国知识产权报》 | ||
| 《中国企业报》 | ||
| 《中国环境报》 | ||
| 《中国交通报》 | ||
| 《新世纪周刊》 | ||
| 《香港文汇报》 | ||
| 《香港大公报》 | ||
| 专业杂志 | 15 | 《摩托车世界》 |
| 《中国摩托》 | ||
| 《摩托车技术》 | ||
| 《摩托车》 | ||
| 《摩托财智》 | ||
| 《摩托车行情》 | ||
| 《摩托车市场》 | ||
| 《中国机械》 | ||
| 《摩托车商情》 | ||
| 《摩托车信息》 | ||
| 《大众汽车摩托车版》 | ||
| 《劲车志》 | ||
| 《摩托车趋势》 | ||
| 《摩托车之友》 | ||
| 《中国会展》 | ||
| 专业网站 | 15 | 拉风堂网 |
| 中国车智网 | ||
| 金算盘亿禧网 | ||
| 中国电动车网 | ||
| 搜配网 | ||
| 中国升降平台网 | ||
| 中国工业电池网 | ||
| 联合摩托车网 | ||
| 中国叉车网 | ||
| 慧聪摩托车网 | ||
| 中国摩界网站 | ||
| 中国摩托车网 | ||
| 世界摩托车网站 | ||
| 金苹果博览网 | ||
| 群策摩托车网 | ||
| 时尚旅游媒体 | 21 | 《新周刊》 |
| 《大都市》 | ||
| 《中国画报》 | ||
| 《男人装》 | ||
| 《名仕》 | ||
| 《文明》 | ||
| 《风尚生活》 | ||
| 《his life 他生活》 | ||
| 《X-IN》 | ||
| 《环球生活》 | ||
| 《中国SUV周刊》 | ||
| 《越野世界》 | ||
| 《首座》 | ||
| 《中国国家地理》 | ||
| 《户外探险》 | ||
| 《旅游》 | ||
| 《时尚旅游》 | ||
| 《中国科学探险》 | ||
| 《游遍天下》 | ||
| 《旅游纵览》 | ||
| 《新旅行》 | ||
| 门户网站 | 13 | 搜狐汽车 |
| 新浪汽车 | ||
| 网易汽车 | ||
| 腾讯汽车 | ||
| 雅虎汽车 | ||
| 新华网 | ||
| 人民网 | ||
| 北青网 | ||
| 太平洋汽车网 | ||
| 千龙网 | ||
| MSN | ||
| 大众网 | ||
| 中国经济网 | ||
| 产销地媒体 | 18 | 重庆日报 |
| 重庆商报 | ||
| 重庆晨报 | ||
| 重庆晚报 | ||
| 重庆时报 | ||
| 重庆交通广播电台 | ||
| 重庆电视台区县830 | ||
| 四川经济日报 | ||
| 贵州新报 | ||
| 厦门在线 | ||
| 西安晚报 | ||
| 西部开发报 | ||
| 杭州每日商报 | ||
| 长江日报 | ||
| 西北信息报 | ||
| 成都日报 | ||
| 宁夏网 | ||
| 宁夏日报 | ||
| 境外媒体 | 8 | 葡萄牙Motorpress Lisboa |
| 巴西Agência INFOMOTO | ||
| 加拿大motorcycle.com | ||
| 挪威MC24.no | ||
| 美国Bikeland媒体公司 | ||
| 意大利Motopress媒体 | ||
| 西班牙Moto Fácil媒体 | ||
| 土耳其Motoron杂志 | ||
© 2005-2010 重庆展览中心有限公司. All rights Reserved. 渝ICP备10002931号


